Главная » Продукция » Технологические трубопроводы » ПВХ » Трубы, фитинги ПВХ » Фитинги ПВХ » Редукционные фитинги ПВХ
КОЛЬЦО РЕДУКЦИОННОЕ ПВХ СЕРЕХ
Бренд: CEPEX Производитель: Fluidra (Испания) Описание продукта- Клеевое.
- Метрический ряд.
| АРТИКУЛ | D x d | DN | PN | L | L1 | Z | Moд. |
| 01914 | 20 x 16 | 10 | 16 | 16 | 14 | 2 | А |
| 01915 | 25 x 20 | 15 | 16 | 19 | 16 | 3 | А |
| 01916 | 32 x 25 | 20 | 16 | 22 | 19 | 3 | А |
| 01917 | 32 x 20 | 15 | 16 | 22 | 16 | 6 | А |
| 01918 | 40 x 32 | 25 | 16 | 26 | 22 | 4 | А |
| 01919 | 40 x 25 | 20 | 16 | 26 | 19 | 7 | А |
| 01920 | 40 x 20 | 15 | 16 | 26 | 16 | 10 | В |
| 01921 | 50 x 40 | 32 | 16 | 31 | 26 | 5 | А |
| 01922 | 50 x 32 | 25 | 16 | 31 | 22 | 9 | В |
| 01923 | 50 x 25 | 20 | 16 | 31 | 19 | 12 | В |
| 01924 | 50 x 20 | 15 | 16 | 31 | 16 | 15 | В |
| 01925 | 63 x 50 | 40 | 16 | 38 | 31 | 7 | А |
| 01926 | 63 x 40 | 32 | 16 | 38 | 26 | 12 | В |
| 01927 | 63 x 32 | 25 | 16 | 38 | 22 | 16 | В |
| 01928 | 75 x 63 | 50 | 16 | 44 | 38 | 6 | А |
| 18685 | 75 x 50 | 40 | 16 | 44 | 31 | 13 | В |
| 18686 | 75 x 40 | 32 | 16 | 44 | 26 | 18 | В |
| 01929 | 90 x 75 | 65 | 16 | 51 | 44 | 7 | А |
| 18687 | 90 x 63 | 50 | 16 | 51 | 38 | 13 | В |
| 18688 | 90 x 50 | 40 | 16 | 51 | 31 | 20 | В |
| 01930 | 110 x 90 | 80 | 16 | 61 | 51 | 10 | А |
| 18689 | 110 x 75 | 65 | 16 | 61 | 44 | 17 | В |
| 18690 | 110 x 63 | 50 | 16 | 61 | 38 | 23 | В |
| 01931 | 125 x 110 | 100 | 16 | 69 | 61 | 8 | А |
| 18691 | 125 x 90 | 80 | 16 | 69 | 51 | 18 | В |
| 20142 | 125 x 75 | 65 | 16 | 69 | 44 | 25 | В |
| 01932 | 140 x 125 | 110 | 16 | 76 | 69 | 8 | А |
| 18692 | 140 x 110 | 100 | 16 | 76 | 61 | 15 | В |
| 01933 | 160 x 140 | 125 | 10 | 86 | 76 | 10 | А |
| 18693 | 160 x 110 | 100 | 10 | 86 | 61 | 25 | В |
| 01934 | 200 x 180 | 160 | 10 | 106 | 96 | 10 | А |
| 01935 | 200 x 160 | 150 | 10 | 106 | 86 | 20 | В |
| 01936 | 225 x 200 | 175 | 10 | 119 | 106 | 13 | А |
| 01937 | 225 x 160 | 150 | 10 | 119 | 86 | 33 | В |
| 01938 | 250 x 225 | 200 | 10 | 131 | 119 | 12 | А |
| 01939 | 250 x 200 | 175 | 10 | 131 | 106 | 25 | В |
| 10093 | 315 x 280 | 250 | 6 | ||||
| 01940 | 315 x 250 | 225 | 6 | 164 | 131 | 33 | В |
| 01941 | 315 x 225 | 200 | 6 | 164 | 119 | 45 | В |
| 05330 | 400 x 315 | 300 | 6 | 206 | 163 | 42 | В |


